| |||||||||||
Horários | |||||||||||
Época 2010/2011 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
Modalidade | Escalão | Dias | Horas | Local | Professor | ||||||
Trampolins | Iniciação | 3ª e 5ª | 18h-19h | Pav. Esteval | Sesinando | ||||||
Pré- | 3ª e 5ª | 19h-20h30m | Pav. Esteval | Marília e Claudia | |||||||
competição | |||||||||||
Competição | 3ª e 5ª | 19h-20h45m | Pav. Esteval | David Pombo | |||||||
Tumbling | Iniciação | 3ª e 5ª | 18h-19h | Pav. Esteval | Augusto Jorge | ||||||
Pré- | 3ª e 5ª | 19h-20h30m | Pav. Esteval | ||||||||
competição | |||||||||||
Competição | 3ª e 5ª | 19h-20h45m | Pav. Esteval | ||||||||
Hip Hop | Iniciação | 3ª e 5ª | 18h30m-19h30m | Escola | Ana Pereira | ||||||
Intermédios | 3ª e 5ª | 19h30m-20h45m | Secundária | ||||||||
e | Jorge | ||||||||||
Avançados | Peixinho | ||||||||||
Natação | Iniciação | 2ª e 4ª | 16h-16h30m | Tanque | Irina | ||||||
16h30m-17h | |||||||||||
Iniciação | 3ª | 10h-10h30m | |||||||||
11h-11h30m | |||||||||||
Iniciação | 4ª | 11h-11h30m | |||||||||
Iniciação | 6ª | 10h-10h30m | |||||||||
10h30m-11h | |||||||||||
Intermédios | 3ª e 6ª | 16h15m-17h | Piscina |
| |||||||
Futebol | Pré- escolas | 3ª e 6ª | 18h-19h30m | Campo Sintético | José Frango | ||||||
Escolas | 2ª, 3ª e 5ª | 18h30m-20h | Campo Esteval | Luís Macedo | |||||||
Infantis | 2ª,4ª e 5ª | 18h30m-20h | Campo Esteval | José Frango | |||||||
Futsal | Iniciação | 2ª e 4ª | 16h30m-17h30m | Pav. Esteval | Fábio Costa | ||||||
Pré- | 2ª e 4ª | 17h30m-19h | Pav. Esteval | ||||||||
competição | |||||||||||
Tiro com Arco | Iniciação | 3ª e 5ª | 20h-23h | Pav. Feira de | Jacinto Racha | ||||||
Competição | Exposições | Luís Cruz | |||||||||
Multiactividades | 6 - 9 anos | 2ª,4ª e 6ª | 9h15m-10h15m | Pav. Esteval | |||||||
| 3 - 5 anos | 2ª,4ª e 6ª | 10h30m-11h30m | |||||||||
| 6 - 9 anos | 2ª,4ª e 6ª | 10h30m-11h30m | |||||||||
| 2 - 4 anos | 3ª e 5ª | 15h - 16h | Pav. Esteval | Carmen Ferreira | |||||||
| 4 - 6 anos | 3ª e 5ª | 16h - 17h | |||||||||
| 6 - 9 anos | 3ª e 5ª | 17h - 18h | |||||||||
| 6 -9 anos | 6ª | 16h - 17h | Sesinando Pereira | ||||||||
| 17h - 18h | |||||||||||
| Voleibol | mais de 14 anos | 2ª e 4ª | 19h-20h30m | Esc. Sec. Jorge | |||||||
| (Masc. e Fem.) | Peixinho | ||||||||||
| Esgrima | mais de 8 anos | 2ª e 4ª | 19h-20h30m | Esc. Sec. Jorge | |||||||
| (Masc. e Fem.) | Peixinho | ||||||||||
Ginásio Clube de Montijo
Bem vindo ao Blog do Ginásio Clube de Montijo, aqui pode encontrar todas as novidades do Ginásio e muito mais, não perca...
sexta-feira, 10 de setembro de 2010
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário